終身医療保険の比較
【比較条件】
入院給付金(日額): 10,000円、
加入条件: 男性、特約無し
保険料: 20・30・40・50歳加入時
保険料支払: 終身払(月払)
| 1入院保障日数/通算保障日数 | 60日(120日※)/1000日 ※七大生活習慣病による入院の場合 |
| 手術給付金 | 20万円 |
| 保険料 | 2600円(20)、3420円(30)、4700円(40)、6830円(50) |
| 備考 | 先進医療の技術料を通算1,000万円まで保障、三大疾病治療一時金特約有、60・65歳払済プラン有 ⇒ CURE(キュア)の詳細 |
| 1入院保障日数/通算保障日数 | 60日/1095日 |
| 手術給付金 | 5万(入院無)・10万(入院有)・40万(重大手術)円 |
| 保険料 | 2660円(20)、3280円(30)、4370円(40)、6190円(50) |
| 備考 | 公的健康保険の範囲内の手術を原則的に全て保障、放射線治療給付金・先進医療一時金有、通院給付金特約が付いたタイプ(スタンダードプラン)も、60・65歳払済・半額タイプ(60・65歳以降保険料が半額)有 ⇒ 新EVER(エヴァー)の詳細 |
| 1入院保障日数/通算保障日数 | 60日/1095日 |
| 手術給付金 | 10万円 |
| 保険料 | 2828円(20)、3737円(30)、4971円(40)、6887円(50) |
| 備考 | 1入院180日プラン有 ⇒ じぶんへの保険の詳細 |
| 1入院保障日数/通算保障日数 | 60日/1000日 |
| 手術給付金 | 10・20・40万円(手術の種類による) |
| 保険料 | 2740円(20)、3390円(30)、4350円(40)、6190円(50) |
| 備考 | 先進医療の技術料を通算1000万円まで保障、手術見舞金有 七大生活習慣病追加給付特約・三大疾病一時金特約・三大疾病保険料免除特約有 ⇒ 健康のお守りの詳細 |
| 1入院保障日数/通算保障日数 | 60日/1095日 |
| 手術給付金 | 10・20・40万円(手術の種類による) |
| 保険料 | 3020円(20)、3760円(30)、4890円(40)、6900円(50) |
| 備考 | 60歳払済プラン有、三大疾病保険料払込免除特約有 ⇒ ドクタージャパンの詳細 |
